Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i april 2021.
[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i april 2021.

[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i april 2021.
| Kunde | Leveranse | Selger | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| Salmar AS avd InnovaNor | Kamerasystem ventemerdanlegg | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Egil Kristoffersen & Sønner AS | SFF 500 basic | Frederik Andersen | Svein Ove Alvestad |
| Ballangen Sjøfarm AS | Ombygging SD til HD | Frederik Andersen | Bjørnar Ellefsen |
| Mowi AS | Ombygging til 9 linjers anlegg | Åsmund Håvik | Simon Simonsen |
| Svanøy havbruk | Kamerasystem 4 merder | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Wenberg Fiskeoppdrett | Ombygging SD til HD 5 enheter | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Salmar Farming AS | Ombygging SD til HD 35 enheter | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Cermaq Norway AS | Trådløs HD kamerasystem | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Total omsetning på innkomne prosjektordrer | Kr 35 822 920,00 | ||
[kontaktperson_single]
The table below shows which orders have been taken in for delivery through the project department in April 2021.

[acf_forfatter]
The table below shows which orders have been taken in for delivery through the project department in April 2021.
| Customer | Delivery | Sales manager | Project manager |
|---|---|---|---|
| Salmar AS dep. InnovaNor | Camera system wait cage facility | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Egil Kristoffersen & Sønner AS | SFF 500 basic | Frederik Andersen | Svein Ove Alvestad |
| Ballangen Sjøfarm AS | Rebuild SD to HD | Frederik Andersen | Bjørnar Ellefsen |
| Mowi AS | Rebuild to 9 line system | Åsmund Håvik | Simon Simonsen |
| Svanøy havbruk | Camera system 4 cages | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Wenberg Fiskeoppdrett | Rebuild SD to HD 5 units | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Salmar Farming AS | Rebuild SD to HD 35 units | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Cermaq Norway AS | Wireless HD camera system | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Total turnover on incoming project orders | 35 822 920,00 NOK | ||
[kontaktperson_single]