Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i august 2021.
| Kunde | Produkt | Selger | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| Grieg Seafood Rogaland AS | Utvidelse og oppgradering av kamera | Sigurd Grøteide | Bjørnar Ellefsen |
| Grieg Seafood Rogaland AS | Utvidelse 2 linjer og oppgradering Feedstation | Sigurd Grøteide | Simon Simonsen |
| Sjøtroll Havbruk AS | Silostenging 4 siloer | Sigurd Grøteide | Stig Nilssen |
| Hofseth Aqua AS, HQ | Trådløs HD-kamera, 10.merder | Knut Antonsen | Stig Nilssen |
| Hofseth Aqua AS, HQ | FeedStation, 8-fôrlinjer | Knut Antonsen | Stig Nilssen |
| Hofseth Aqua AS, HQ | Barge Control, Flåteautomasjon | Knut Antonsen | Stig Nilssen |
| Hofseth Aqua AS, HQ | Trådløs HD-kamera, 12.merder | Knut Antonsen | Stig Nilssen |
| Hofseth Aqua AS, HQ | FeedStation, 10-fôrlinjer | Knut Antonsen | Stig Nilssen |
| Hofseth Aqua AS, HQ | Barge Control, Flåteautomasjon | Knut Antonsen | Stig Nilssen |
| Landøy Fiskeoppdrett AS | Oppgradering Feedstation 2 linjer | Sigurd Grøteide | Stig Nilssen |
| Bremnes Shipping AS | Nøkkelferdig Thermolicer system | Tore Laastad | Bjørnar Ellefsen |
| Sjøtroll Havbruk AS | Oppgradering FeedStation Matløyso | Sigurd Grøteide | Stig Nilsen |
| Sinkaberg-Hansen AS, HQ | Kamerasystem Atlantis/Otervika | Geir Erik Bogø | Jørn Petter Haavik |
| Total omsetning innkomne prosjekt ordre | kr 52 505 149,- | ||

