Tabellene under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen, samt ferdigstilte prosjekter, og i tillegg signerte avtaler for flytekrager og nøter for november 2021.
[acf_forfatter]
Tabellene under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen, samt ferdigstilte prosjekter, og i tillegg signerte avtaler for flytekrager og nøter for november 2021.

[acf_forfatter]
| Firma | Beskrivelse | Selger | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| Cermaq Norway AS | Ifarm - Kamerasystem og IT skap | Odd Ronald Olsen | Jørn Petter Haavik |
| Bulandet Miljøfisk | Kamerasystem landbasert | Sigurd Grøteide | Kristian Kahlbom |
| Sulefisk | Kamerasystem Guleskjæret | Sigurd Grøteide | Kristian Kahlbom |
| Tubilah | Utvidelse kamerasystem, leieavtale | Åsmund Haavik | Kristian Kahlbom |
| Salmoserve AS | Twin Thermolicer XL (Rostein type) | Tore Laastad | Bjørnar Ellefsen |
| Total | kr 14 924 484,– | ||
| Firma | Beskrivelse | Selger | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| Edelfarm AS | Kamera med strømoppsett | Odd Ronald Olsen | Jørn Petter Haavik |
| Mowi ASA | Kamera Svåsandneset | Sigurd Grøteide | Jørn Petter Haavik |
| Lerøy Vest AS | Kamera Kvernavika | Sigurd Grøteide | Kristian Kahlbom |
| Sjøtroll Havbruk AS | Kamera Buholmen | Sigurd Grøteide | Kristian Kahlbom |
| Sinkaberg-Hansen AS | Kamera Tosen | Geir Erik Bogø | Kristian Kahlbom |
| Lerøy Vest AS | Kamera Storoksen | Sigurd Grøteide | Jørn Petter Haavik |
| Sjøtroll Havbruk AS | Fôring Matløyso | Sigurd Grøteide | Stig Nilssen |
| Landøy Fiskeopprett AS | Fôring Ånnaholmane | Sigurd Grøteide | Stig Nilssen |
| Project | Product | Region | NOK |
|---|---|---|---|
| 4359 Lerøy Midt AS, lok. Ringholmen, Bunnring for ettermontering | Cages | NOR | 362 400 |
| 4360 Lerøy Midt AS, lok. Hofsøya, 12 stk FR560-157m BGV | Cages | NOR | 30 226 560 |
| 4361 Salmar Farming, ombygging av taknett, Korsneset | Nets | NOR | 429 000 |
| 4366 Salmar Farming AS, lok. Gjerde, ombygging taknett | Nets | NOR | 505 000 |
| 4369 Salmar Farming AS, lok. Solværet, ombygging taknett | Cages | NOR | 283 472 |
| 4371 Arctic Sea Farm, 7 stk FR560-200m BG | Cages | ISL | 19 934 306 |
| 4373 Mowi ASA, 5 stk ombygde taknett for tårn | Cages | NOR | 93 825 |
| 4374 Sjøtroll Havbruk, lok. Tveitnesvik, 1 stk FR400-90m | Cages | NOR | 494 500 |
| 4375 Arnarlax, 12 stk FR560-200m BG | Cages | ISL | 34 134 600 |
| 4376 Arnarlax, 6+6 notposer 200x20(35)m, 2022 (4375) | Nets | ISL | 8 239 500 |
| 4377 Arnarlax, 12 stk 160m Midgardnøter 2022 | Nets | ISL | 5 755 080 |
| 4378 Bjørøya AS, lok. Hellerflesa, 6 stk FR500-160m BG | Cages | NOR | 10 308 600 |
| 4379 NorCod AS, 4 stk FR500-157m BG | Cages | NOR | 6 615 600 |
| 4381 NorCod AS, 9 stk polyesternot | Nets | NOR | 3 600 000 |
| Total | 120 982 443 | ||
[kontaktperson_single]