Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i mai 2021.
[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i mai 2021.

[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i mai 2021.
| Kunde | Leveranse | Selger | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| Egil Kristoffersen & Sønner AS | Ombygging 4 linjer | Frederik Andersen | Stig Nilssen |
| Mowi AS | Oppgradering til HD, Smedholmen | Åsmund Håvik | Jørn Petter Haavik |
| Mowi AS | Kamerasystem Svåsandneset | Sigurd Grøteide | Jørn Petter Haavik |
| Avramar | Remote Operations Campello | Trond Karlsen | Kristian Kahlbom |
| Sinkaberg-Hansen AS, HQ | Kamerasystem Klungset | Geir Erik Bogø | Kristian Kahlbom |
| Lerøy Vest AS | 6 Kamerasystem Kvernavika | Sigurd Grøteide | Kristian Kahlbom |
| Sjøtroll Havbruk AS | 8 Kamerasystem Buholmen | Sigurd Grøteide | Kristian Kahlbom |
| Ice Fish farm | Kamerasystem 2x lokaliteter | Kristian Hettervik | Bjørnar Ellefsen / Kristian Kahlbom |
| Salmar Farming AS | Oppgradering kamerasystem | Geir Erik Bogø | Bjørnar Ellefsen |
| North Salmon Service | Twin Thermolicer | Tore Laastad | Bjørnar Ellefsen |
| Sinkaberg-Hansen AS, HQ | Kamerasystem Tosen | Geir Erik Bogø | Kristian Kahlbom |
| Total omsetning på innkomne prosjektordrer | kr 42 796 194,– | ||
[kontaktperson_single]