Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i juni 2021.
[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i juni 2021.

[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i juni 2021.
| Kunde | Leveranse | Selger | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| Hofseth Aqua AS, HQ | Trådløs HD-kamera, 10.merder | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Hofseth Aqua AS, HQ | Barge Control, Flåteautomasjon | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Hofseth Aqua AS, HQ | FeedStation, 8-fôrlinjer | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Lerøy Vest AS | Kamerasystem 6.merder | Sigurd Grøteide | Jørn Petter Haavik |
| Total omsetning på innkommende prosjektordrer | kr 3 238 959,– | ||
[kontaktperson_single]