Tabellen viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i januar 2021.
[acf_forfatter]
Tabellen viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i januar 2021.

[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i januar 2021.
Vi har tatt med en flåte som ble signert 28.12.2020 da denne var så tett opp i det nye året og prosjektoppstart ikke ble før i det nye året. Denne er merket med *.
Ellers ser vi det er noen nye prosjekter i Tyrkia på fôring, det er solgt to betongflåter der en skal til region midt og en skal ligge i Rogaland.
Det er også god aktivitet på kamerasystemer.
Statt Torsk er en ny kunde som har valgt oss som leverandør på lys og kamera og har i tillegg fått tilbud på flåte.
| Kunde | Produkt | Selger | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| Edelfarm | Oppgradering fra 22-30kW blåser | Odd Ronald Olsen | Stig Nilssen |
| Hofseth Aqua | Operatørstasjon | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Hofseth Aqua | Trådløs HD-kamerasystem | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Hofseth Aqua | Barge Control stand alone | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Hofseth Aqua | Oppgradering til Feedstation | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Hofseth Aqua | HD-kamerasystem | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Sinkaberg-Hansen | Kamerasystem 8 merder Heggvika | Rune Blomstervik | Jørn Petter Haavik |
| Sinkaberg-Hansen | HD-kamera nedsenkmerd | Geir Erik Bogø | Kristian Kahlbom |
| Trollvika Drift | Ombygging Ocea til Feedstation Alkekongen | Odd Ronald Olsen | Simon Simonsen |
| Statt Torsk | Kamerasystem 8 merder | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Ellingsen Seafood | Kameraanlegg 9 enheter Soløya | Odd Ronald Olsen | Jørn Petter Haavik |
| Midt Norsk Havbruk | Betongflåte *Signert 28.12.2020 | Rune Blomstervik | Steffen Aaker |
| Hatko | 4 linjer fôringssystem | Ertugrul & Hilal | Stig Nilssen |
| Camli | 5 linjer fôringssystem | Ertugrul & Hilal | Stig Nilssen |
| Andromeda | 32x kamerasystem | Oscar Proessel | Kristian Kahlbom |
| Cermaq Norway | Kamerasystem iFarm | Odd Ronald Olsen | Jørn Petter Haavik |
| Grieg Seafood Rogaland | Betongflåte | Åsmund Håvik | TBC |
| Total omsetning på innkomne prosjektordrer | kr 87 754 611,00 | ||
[kontaktperson_single]