Tabellen under viser signerte og pågående prosjekt for flytekrager og nøter
[acf_forfatter]
Tabellen under viser signerte og pågående prosjekt for flytekrager og nøter

[acf_forfatter]
| Kunde | Produkt | Antall / Type | Avdeling |
|---|---|---|---|
| Lerøy Aurora AS | Flytekrager | 4. stk FR500-160m Midgard m/vinsj | Nord-Norge |
| Svanøy Havbruk | Flytekrager | 4 stk FR450-120G | Sør-Norge |
| Lerøy Aurora AS | Not | 4. stk Midgard not 157x15 | Nord-Norge |
| Salmar Farming AS | Not | 5.stk miljønot til ventemerd | Midt-Norge |
| Mowi ASA | Not | 4. stk slaktenøter | Midt- Norge |
| Salmar Farming | Arbeidsflåte | Midt- Norge | |
| Total omsetning flytekrager og nøter april 2021 | Kr 13 401 530,- | ||
| Kunde | Produkt | Antall / Type | Avdeling |
|---|---|---|---|
| Lerøy Aurora AS | Flytekrager | 14+6 stk. FR500-160m | Nord-Norge |
| Mowi Newfoundland | Flytekrager | 17 stk. FR500-140BGS | Canada |
| Arnarlax | Flytekrager | 19 stk. FR500-160m | Island |
| Bakkafrost | Flytekrager | 10 stk. FR630-200BG | ROW |
| Salmar Farming Midt | Not | 50+12+7 stk Midgardnøter 2021 | Midt- Norge |
| Arnarlax | Flytekrager | 16 stk. FR500x160m | Island |
| Lerøy Vest | Flytekrager | 12 stk. FR500x160m | Sør-Norge |
| Arctic Sea Farm | Flytekrager | 16 stk. FR500x160m | Island |
| Carmaq iFarm fase 2 | Flytekrager | 10 stk. FR500x160m | Nord-Norge |
[kontaktperson_single]