Nystarta prosjekter i perioden: februar 2021
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i februar 2021.
| Kunde | Produkt | Selger | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| Salmar Farming AS | Oppgradering til Feedstation - Rypøy | Odd Ronald Olsen | Stig Nilssen |
| Salmar Farming AS | Ombygging til Feedstation - Sputnik | Odd Ronald Olsen | Stig Nilssen |
| Ervik Laks | Trådløst kamerasystem 4.merder | Geir Erik Bogø | Jørn Petter Haavik |
| Sinkaberg-Hansen AS, HQ | Trådløst kamerasystem 5.merder | Geir Erik Bogø | Kristian Kahlbom |
| Sinkaberg-Hansen AS, HQ | Trådløst kamerasystem 3.merder | Geir Erik Bogø | Kristian Kahlbom |
| Mowi ASA | Oppgradering til Feedstation - Verpeide | Knut Antonsen | Stig Nilssen |
| Salmonor | Oppgradering og utvidelse fôringsanlegg hjortøya | Geir Erik Bogø | Simon Simonsen |
| Mowi ASA | Trådløst kamerasystem 4x lokaliteter | Knut Antonsen | Jørn Petter Haavik |
| Edelfarm AS | Strøm og serviceflater Daumannsvika | Odd Ronald Olsen | Jørn Petter Haavik |
| Edelfarm AS | Strøm og serviceflater Daumannsvika | Odd Ronald Olsen | Jørn Petter Haavik |
| Statt Torsk AS | SFF400LQ Fôrflåte | Knut Antonsen | Kjetil Vindenes |
| Statt Torsk AS | SFF400LQ Fôrflåte (opsjonsflåte 1) | Knut Antonsen | Kjetil Vindenes |
| NRS Farming | 32071 Nye skruer | Frederik Andersen | Simon Simonsen |
| Total omsetning på innkomne prosjektordrer | Kr 50 384 552,00 | ||

