The tables below show signed agreements for December 2021, as well as completed projects.
[acf_forfatter]
The tables below show signed agreements for December 2021, as well as completed projects.

[acf_forfatter]
| Project | Product | Region | NOK |
|---|---|---|---|
| 4383 Refsnes Laks AS, 4 stk FR500-157m u/bunnring | Pens | NOR | 4 900 080 |
| 4384 Salmar Farming, 10 stk FR500-157m BG | Pens | NOR | 16 527 500 |
| 4385 Salmar Farming, 1 stk FR450-120m BG | Pens | NOR | 1 189 538 |
| 4386 Erviks Laks og Ørret AS, 3 x 135m Midgardnot fra lager | Nets | NOR | 1 047 000 |
| 4387 SalMonor AS, 3 stk FR500-160m BG | Pens | NOR | 10 563 480 |
| 4390 Mowi ASA, lok. Grøttingsøya, 1 stk FR500-157m m/bunnring | Pens | NOR | 1 650 172 |
| 4391 Mowi ASA, lok. Voldneset, 2 stk FR500-157m m/bunnring | Pens | NOR | 3 406 744 |
| 4392 Mowi ASA, lok. Tennøya, 1 stk FR500-157m m/bunnring | Pens | NOR | 1 631 372 |
| 4393 Mowi ASA, lok. Røysa, 2 stk FR500-157m m/bunnring | Pens | NOR | 3 297 744 |
| 4394 Mowi ASA, lok. Oksebåsen, 1 stk FR500-157m m/bunnring | Pens | NOR | 1 672 372 |
| 4395 Mowi ASA, lok. Valøyan, 1 stk FR500-157m m/bunnring og vinsj | Pens | NOR | 2 272 372 |
| 4396 Mowi ASA, lok. Skredstevik, 1 stk FR500-157m uten bunnring | Pens | NOR | 1 296 472 |
| 4397 Mowi ASA, lok. Indre Oppedal, 1 stk FR500-157m uten bunnring | Pens | NOR | 1 296 472 |
| 4398 Mowi ASA, lok. Flåtegrunnen, 4 stk FR500-157m m/bunnring | Pens | NOR | 6 569 488 |
| 4399 Mowi ASA, lok. Svåsand, 1 stk FR500-200m uten bunnring | Pens | NOR | 1 417 362 |
| 4400 Mowi ASA, lok. Trommo, 5 stk FR500-200m uten bunnring | Pens | NOR | 7 086 810 |
| 4401 Mowi ASA, lok. Kjeahola, 6 stk FR500-200m uten bunnring | Pens | NOR | 8 504 172 |
| 4402 Salmar Farming AS (Nord), 8 stk FR500-157m med bunnring | Pens | NOR | 12 897 200 |
| 4405 Mowi ASA, 1 stk FR500-200m uten bunnring | Pens | NOR | 1 417 362 |
| 4406 Mowi ASA, 1 stk FR500-200m uten bunnring | Pens | NOR | 1 417 362 |
| 4407 Russian Sea - komponenter og 3 nøter fra Norge | Nets | ROW | 273 101 |
| Sum project signings December 2021 AX | 90 334 175 | ||
| Mowi ASA, Utvidelse kamerasystem | Camera | NOR | |
| Mowi ASA, Oppgradering 8-linjer Nørholmen | Feeding system | NOR | |
| Mowi ASA, Kamerasystem 6 merder | Camera | NOR | |
| Salmar Farming AS, NC600 basic flåte | Barge | NOR | |
| Mowi ASA, Kamerasystem | Camera | NOR | |
| Sum project signings December 2021 NAV | 41 587 533 | ||
| Sum project signings December 2021 ScaleAQ | 131 921 708 | ||
| Product group | Total |
|---|---|
| Cages | 89 014 074 |
| Moorings | – |
| Nets | 1 320 101 |
| Feeding system | 498 000 |
| Camera | 4 489 533 |
| Barges | 36 600 000 |
| Total | 131 921 708 |
| Company | Description | Sales Manager | Project Manager |
|---|---|---|---|
| NRS Farming AS | Fram 86 500 LQ NRS | Frederik Andersen | Svein Ove Alvestad |
| Salmar AS | Kamerasystem Klubben (Ventemerdanlegg) | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Ballangen Sjøfarm AS | Ombygging SD til HD -Ofoten | Frederik Andersen | Bjørnar Ellefsen |
| Ballangen Sjøfarm AS | Ombygging SD til HD -Valhall | Frederik Andersen | Bjørnar Ellefsen |
| Ballangen Sjøfarm AS | Ombyggging 6-linjer - Tjukkeneset | Frederik Andersen | Stig Nilssen |
| Hatko Teknik Donanimlar Mumessi | Hatko - Feeding 2020 | Hilal Gundogdu | Stig Nilssen |
| Sinkaberg-Hansen AS | Kamerasystem Klungset | Geir Erik Bogø | Kristian Kahlbom |
| Avramar Spain | Campello | Trond Karlsen | Kristian Kahlbom |
| SalMar Farming AS | Ombygging SD til HD Klubben | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Mowi AS | Ombygging 9-linjer Skipningsdalen | Åsmund Håvik | Simon Gerhard Simonsen |
| Salmonor AS | Hjortøya 6+2 linjers ocea oppgradering+Utvidelse | Geir Erik Bogø | Simon Gerhard Simonsen |
[kontaktperson_single]