Tabellen under viser signerte avtaler for flytekrager og nøter i september 2021
[acf_forfatter]
Tabellen under viser signerte avtaler for flytekrager og nøter i september 2021

[acf_forfatter]
| Project | Product | Region | NOK |
|---|---|---|---|
| 4312 Lerøy Aurora AS, 10xFR500-160m m/bunnring og vinsj | Cages | NOR | 20 812 390 |
| 4332 Salmar Farming AS, 11 stk FR500-157m | Cages | NOR | 18 180 250 |
| 4316 Hofseth Aqua AS, lok. Overåneset, 12xFR450-130m m/bunnring | Cages | NOR | 15 480 468 |
| 4315 Hofseth Aqua AS, lok. Vindsnes, 10 x FR450-130m m/bunnring | Cages | NOR | 12 900 390 |
| 4333 Bjørøya AS, 15 stk Midgard generasjonsnot 160m HDPE | Nets | NOR | 7 650 000 |
| 4327 Russian Aquaculture LLC - ZZ, Grid Mooring | Moorings | ROW | 3 668 714 |
| 4330 Russian Aquaculture LLC - DZ, Grid Mooring | Moorings | ROW | 3 620 614 |
| 4313 Lerøy Aurora AS, 10 x Midgardnot 160x15(35)+1,15m (4312) | Nets | NOR | 2 993 000 |
| 4322 Erviks Laks og Ørret AS, 2 stk FR450-135m Hybrid | Cages | NOR | 2 568 480 |
| 4314 Osland Havbruk, 2xFR500-157S | Cages | NOR | 2 551 904 |
| 4317 Sinkaberg Hansen AS, ettermontering 3 vinsjsett | Cages | NOR | 2 047 500 |
| 4329 Russian Aquaculture LLC - ChO2, Grid Mooring | Moorings | ROW | 740 354 |
| 4328 Russian Aquaculture LLC - ZZ, Barge Mooring | Moorings | ROW | 640 976 |
| 4331 Russian Aquaculture LLC - DZ, Barge Mooring | Moorings | ROW | 589 993 |
| 4310 Salmar Farming AS, 1 stk strømflåte, lok. Solværet | Cages | NOR | 199 050 |
| 4305 Scottish Sea Farms Ltd. - Lismore W- Grid mooring -SSF 02467 | Moorings | GBR | 170 783 |
| 4306 Scottish Sea Farms Ltd. - Shuna - Grid mooring -SSF 024679 | Moorings | GBR | 135 271 |
| 4308 Salmar Farming AS, 5x leppefiskmerd | Cages | NOR | 112 500 |
| Total | 95 062 636 | ||
[kontaktperson_single]