Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i juli 2021.
[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i juli 2021.

[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i juli 2021.
| Kunde | Produkt | Selger | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| Cermaq Norway AS | Kamerasystem 10 enheter, Ørnhaugneset | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Wenberg Fiskeoppdrett | Supplering 5 enheter HD Kamera | Odd Ronald Olsen | Bjørnar Ellefsen |
| Salmar Farming AS | Oppgradering til Feedstation 6-linjer | Geir Erik Bogø | Stig Nilssen |
| Wenberg Fiskeoppdrett AS | Flåte Nova Concrete 600t | Odd Ronald Olsen | Truls Opsøen |
| Eidesvik Laks AS | HD Kamerasystem, 7stk | Åsmund Håvik | Bjørnar Ellefsen |
| NRS Farming AS | Ombygging fra Fluctus til Feedstation | Frederik Andersen | Stig Nilssen |
| Mowi AS | Ombygging til Feedstation (8 + 6 linjer) | Tor Henrik Haavik | Stig Nilssen |
| Total omsetning på innkomne prosjektordrer | kr 45 807 153,- | ||
[kontaktperson_single]