Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i mars 2021.
[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i mars 2021.

[acf_forfatter]
Tabellen under viser hvilke ordre som er tatt inn for levering gjennom prosjektavdelingen i mars 2021.
| Kunde | Leveranse | Selger | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| Salmar Farming AS | Trådløst kamerasystem for 8 merder | Geir Erik Bogø | Kristian Kahlbom |
| Måsøval Fiskeoppdrett | Kamerasystem og 2x Linkhopp | Rune Blomstervik | Kristian Kahlbom |
| Biosort | iFarm 2021 | Asgeir Skogstad | Terje Onerheim |
| Cermaq Norway AS | iFarm 2021 | Asgeir Skogstad | Terje Onerheim |
| Myklebust Verft AS | Wellfighter Rørsystem | Asgeir Skogstad | Terje Onerheim |
| Scottish Seafarms Ltd | SFF 200b Feed Barge | Graham Smith | Bjørnar Ellefsen |
| Salmar Farming AS | Kamerasystem 8 og 4 merder | Geir Erik Bogø | Kristian Kahlbom |
| Sinkaberg-Hansen AS, HQ | Kamerasystem Sørværet 9 merder | Geir Erik Bogø | Kristian Kahlbom |
| Mowi AS | Trommelfilter og rør entreprise | Asgeir Skogstad | Terje Onerheim |
| Aqualine | Prisforespørsel rørsegment iFarm-flyter 8-kant | Asgeir Skogstad | Terje Onerheim |
| Cermaq Norway AS | IT-skap og kabling iFarm fase 2 | Odd Ronald Olsen | Jørn Petter Haavik |
| Cermaq Norway AS | Skjermrigg inkl skjermer Nordfold | Odd Ronald Olsen | Kristian Kahlbom |
| Ballangen Sjøfarm AS | Ombygging fra SD til HD kamera | Frederik Andersen | Bjørnar Ellefsen |
| Mowi AS | Ombygging - 6 linjer | Frederik Andersen | Stig Nilssen |
| Grieg Seafood Rogaland AS | Ombygging og utvidelse 2 nye linjer | Åsmund Håvik | Simon Simonsen |
| Arnarlax | Kamerasystem 12 merder | Kristian Hettervik | Bjørnar Ellefsen |
| Statt Torsk AS | SFF400LQ Fôrflåte (opsjonsflåte 2) | Knut Antonsen | Kjetil Vindenes |
| Total omsetning på innkomne prosjektordrer | Kr 53 862 881,00 | ||
[kontaktperson_single]